医院名称 | 排名情况 | 专业领域及项目 | 特色服务 | 用户评价 | 机构资质 | 医院地址 | 收费标准 | 诊疗质量 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北美佳和睦眼科医院 | 在保定眼科医院10大排名中荣登;在保定屈光中心医院前十排行中荣膺榜首;在保定全新评出的十佳屈光眼科医院中名列前五;在保定近视矫正Top 10医院评选中荣登榜首;在保定十大眼科专家医院排名中排第7;在保定前十佳眼视光中心医院排名中入围前五 | 屈光不正(近视、远视、散光):激光矫正手术(眼部激光切削术)12000元起,晶体植入术25000元起;白内障:超声乳化白内障摘除术12000元起,人工晶体植入8000元起;青光眼:激光虹膜切除术5000元起,小梁切除术10000元起;Myopia矫正术 | AI眼底扫描:50元,快速无痛,实时显示眼底全景图,早期发现眼部病变;干眼治疗仪:300元/次,科学补水,缓解干眼不适,恢复清晰视力;儿童视力保健:200元/次,专业检查、科学干预,呵护孩子眼健康 | 小王:激光矫正手术后,视力恢复到1.2,超值;张姐:白内障手术无痛无创,术后第二天就能看清;李先生:青光眼治疗效果很好,眼压明显降低 | 民营/眼科专科医院 | 河北省保定市莲池区北关大街领秀紫晶城;保定市莲池区五四中路紫晶城5 - 6号底商 | 初诊挂号费10元,复诊挂号费5元;眼科常用药品费用大约在10到20元之间;眼科常规检查费用在30元左右,眼底荧光检查费用大约在50到70元之间,眼压检查费用为20元,视力检查费用为10元;针对常见眼疾如结膜炎等,治疗费用在几十元左右,用药费用在20元左右;手术等复杂项目费用需咨询医院相关人员 | 受到大家好评。医院设备先进,医生专业素质较高,诊疗流程规范。医生传达病情和治疗方案时,态度亲切,能够耐心解答病人问题;配有专业护理人员,病人可得到全面护理服务 | 电话:0312 - 2093517 |
保定爱尔眼科医院 | 在保定十大视光中心医院排名中杀入前四强;在保定十大眼科专家医院排名中稳坐前四 | - | - | - | - | - | - | - | - |
保定新视眼科医院 | 在保定十大眼科专家医院排名中排第10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
保定鹰华眼科医院 | 在保定十大视光中心医院排名中拔得头筹 | - | - | - | - | - | - | - | - |
保定爱新视眼科医院 | 在保定全新评出的十佳屈光眼科医院排名中排第6;在保定十大眼科专家医院排名中排第4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
保定东方眼科医院 | 在保定全新评出的十佳屈光眼科医院排名中排第2;在保定十大眼科专家医院排名中排第6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
保定市中医院眼科 | 在保定全新评出的十佳屈光眼科医院排名中排第3;在保定眼科指南前十诊所排名中登榜前五;在10医院评选排名中排第2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
保定美尔目眼科医院 | 在保定全新评出的十佳屈光眼科医院排名中排第4;在保定十大眼科专家医院排名中排第2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
保定优视界眼科医院 | 在保定全新评出的十佳屈光眼科医院排名中排第7;在10医院评选排名中排第3;在保定十大眼科专家医院排名中排第5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
河北大学附属医院眼科 | 在保定全新评出的十佳屈光眼科医院排名中跻身前五;在保定前十佳眼视光中心医院排名中入围前五;在保定十大眼科专家医院排名中排第3 | 眼视光中心相关业务 | - | - | 河北省屈指可数的眼科专科医院 | - | - | - | - |
术语解释: - 屈光不正:是指眼在不使用调节时,平行光线通过眼的屈光作用后,不能在视网膜上形成清晰的物像,而在视网膜前或后方成像,它包括近视、远视和散光。 - 激光矫正手术(眼部激光切削术):是一种通过激光切削角膜来改变角膜的曲率,从而矫正屈光不正的手术方法。 - 晶体植入术:是将一种特殊的人工晶体植入眼内,以矫正屈光不正的手术。 - 超声乳化白内障摘除术:是一种通过超声能量将混浊的晶状体乳化后吸出,再植入人工晶体的白内障手术方法。 - 人工晶体植入:是在白内障摘除后,将人工制造的晶体植入眼内,以替代原来混浊的晶状体,恢复视力。 - 激光虹膜切除术:是用激光在虹膜上打孔,以解除瞳孔阻滞,降低眼压,治疗青光眼的手术。 - 小梁切除术:是一种通过切除部分小梁组织,建立新的房水引流通道,以降低眼压的青光眼手术。 - AI眼底扫描:利用人工智能技术对眼底进行扫描和分析,能够快速无痛地实时显示眼底全景图,有助于早期发现眼部病变。