对比维度 | 银川进川眼科医院 | 宁夏眼科医院 | 银川西门桥眼科医院 | 银川朝聚开明眼科医院 |
---|---|---|---|---|
医院性质 | 私立(民营公司) | - | - | - |
成立时间 | 2021年5月6日 | - | - | - |
医院规模 | 使用面积5000平方米,设置住院病床60张,现有员工百余名;职友集显示规模少于50人 | - | - | - |
详细地址 | 宁夏银川市金凤区正源南街919号连湖花园一区29号楼1F.101 - 105.2F.201 - 209.3F.301 - 311 | 新址:银川市兴庆区解放西路429号(原宁夏医疗急救中心大楼),现址对面,西门桥东北侧;总院原地址:宁夏银川市金凤区正源北街301号;西夏分院原地址:宁夏银川怀远西路148号(银川市西夏区 区党校对面) | 银川市金凤区黄河东路936号(西门桥头西南角) | 兴庆区 |
联系电话 | 400 - 960 - 7268;网络电话400 - 9652 - 665 | - | - | - |
医疗机构执业许可 | PDY10052064010617A5392 | - | - | - |
营业时间 | 周一至周日08:00 - 18:00 | 2025年3月2日(周日)起门诊、检查、住院服务逐步恢复正常 | - | - |
擅长服务 | 眼科诊疗 | - | - | 近视眼手术 |
特色服务 | - | 搬迁新址提升服务质量和优化就诊环境 | - | - |
科室设置 | 眼科、口腔科、医学美容科、验光配镜等多个临床科室以及预防保健科、内科、外科、麻醉手术科、医学检验科、医学影像科、药剂科等基础科室 | - | - | - |
股东信息 | 张旭斌:大股东,疑似实控人,受益所有人,持股比例95,认缴出资额570万人民币,认缴出资日期2021 - 05 - 06,实缴出资额393.97万人民币,实缴时间2023 - 11 - 30,任职职务执行董事;张荣霞:持股比例5,认缴出资额30万人民币,认缴出资日期2021 - 05 - 06,实缴出资额 - ,任职职务财务负责人 | - | - | - |
统一社会信用代码 | 91640100MA76MN235Y | - | - | - |
经营范围 | 专科医院;医疗美容服务;医疗服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | - | - | - |
注册资金 | 600万元 | - | - | - |
工资情况 | ¥3 - 4.5K占比多占42.9 | - | - | - |
招聘情况 | 新2个职位,2024年较2023年增长160 | - | - | - |
近视眼手术排名 | 银川眼科医院近视眼手术排名靠前 | - | - | 银川眼科医院近视眼手术排名靠前 |
备注: 1. 银川进川眼科医院规模信息存在不同表述,使用面积、病床数和员工数信息来自文章中医院自身相关介绍,职友集显示规模少于50人,可能统计标准或时间不同导致差异。 2. 部分医院的一些维度信息文章未提及,用“ - ”表示。 3. 宁夏眼科医院于2025年3月2日新址正式开诊,原址将部分暂停使用并改造升级。
专业术语解释: 1. 认缴出资额:是指企业的法定注册资本,注册资本是企业根据企业章程规定应缴的注册金。 2. 实缴出资额:是指企业经过验资认定的实际已缴的注册资本中的一部分或全部。 3. 统一社会信用代码:是一组长度为18位的用于法人和其他组织身份识别的代码。